Panchang: Thursday, 14 October 2027
New Delhi (Asia/Kolkata)
Panchang
| Tithi | Chaturdashi until 14 Oct, 6:49 pm → Purnima until 15 Oct, 7:16 pm |
|---|---|
| Nakshatra | Uttara Bhadrapada until 14 Oct, 10:30 pm → Revati until 15 Oct, 11:29 pm |
| Yoga | Dhruva until 14 Oct, 4:16 pm → Vyaghata until 15 Oct, 3:35 pm |
| Karana | Garaja until 14 Oct, 6:23 am → Vanija until 14 Oct, 6:49 pm |
| Sunrise / Sunset | 6:21 am / 5:52 pm |
| Moonrise | 5:01 pm |
About these: Shukla Chaturdashi · Uttara Bhadrapada
Muhurat
| Brahma Muhurat | 4:41 am – 5:31 am |
|---|---|
| Abhijit | 11:43 am – 12:30 pm |
| Rahu Kaal | 1:33 pm – 3:00 pm |
| Yamaganda | 6:21 am – 7:47 am |
| Gulika | 9:14 am – 10:40 am |
Choghadiya
| Day | Night | ||
|---|---|---|---|
| Shubh | 6:21 am – 7:47 am | Amrit | 5:52 pm – 7:26 pm |
| Rog | 7:47 am – 9:14 am | Char | 7:26 pm – 9:00 pm |
| Udveg | 9:14 am – 10:40 am | Rog | 9:00 pm – 10:33 pm |
| Char | 10:40 am – 12:07 pm | Kaal | 10:33 pm – 12:07 am |
| Labh | 12:07 pm – 1:33 pm | Labh | 12:07 am – 1:40 am |
| Amrit | 1:33 pm – 3:00 pm | Udveg | 1:40 am – 3:14 am |
| Kaal | 3:00 pm – 4:26 pm | Shubh | 3:14 am – 4:48 am |
| Shubh | 4:26 pm – 5:52 pm | Amrit | 4:48 am – 6:21 am |
Hora
| Jupiter | 6:21 am – 7:18 am |
| Mars | 7:18 am – 8:16 am |
| Sun | 8:16 am – 9:14 am |
| Venus | 9:14 am – 10:11 am |
| Mercury | 10:11 am – 11:09 am |
| Moon | 11:09 am – 12:07 pm |
| Saturn | 12:07 pm – 1:04 pm |
| Jupiter | 1:04 pm – 2:02 pm |
| Mars | 2:02 pm – 3:00 pm |
| Sun | 3:00 pm – 3:57 pm |
| Venus | 3:57 pm – 4:55 pm |
| Mercury | 4:55 pm – 5:52 pm |
| Moon | 5:52 pm – 6:55 pm |
| Saturn | 6:55 pm – 7:57 pm |
| Jupiter | 7:57 pm – 9:00 pm |
| Mars | 9:00 pm – 10:02 pm |
| Sun | 10:02 pm – 11:04 pm |
| Venus | 11:04 pm – 12:07 am |
| Mercury | 12:07 am – 1:09 am |
| Moon | 1:09 am – 2:12 am |
| Saturn | 2:12 am – 3:14 am |
| Jupiter | 3:14 am – 4:16 am |
| Mars | 4:16 am – 5:19 am |
| Sun | 5:19 am – 6:21 am |
What to recite today
108 Names of Vishnu
विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली (भगवान विष्णु के 108 नाम)
Achyutashtakam (Achyutam Keshavam)
अच्युताष्टकम् (अच्युतं केशवं)
Brihaspati Aarti
श्री बृहस्पति देव की आरती
Brihaspativar Vrat Katha
बृहस्पतिवार व्रत कथा
Dakshinamurti Stotram
दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्
Gajendra Moksha Stotram
गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र
Narayan Kavach
नारायण कवच
Om Jai Jagdish Hare
ॐ जय जगदीश हरे
Times are for New Delhi (Asia/Kolkata). Panchangs following other traditions or conventions can differ by a few minutes. How we calculate
← 13 Oct · Today's panchang · 15 Oct →
Dated panchang pages are available from 30 days ago to 400 days ahead.