Panchang: Thursday, 14 January 2027
New Delhi (Asia/Kolkata)
Panchang
| Tithi | Shashthi until 14 Jan, 1:58 pm → Saptami until 15 Jan, 2:13 pm |
|---|---|
| Nakshatra | Uttara Bhadrapada until 14 Jan, 11:18 pm → Revati until 15 Jan, 11:51 pm |
| Yoga | Parigha until 14 Jan, 5:22 pm → Shiva until 15 Jan, 4:18 pm |
| Karana | Taitila until 14 Jan, 1:58 pm → Garaja until 15 Jan, 2:11 am |
| Sunrise / Sunset | 7:15 am / 5:45 pm |
| Moonrise | 10:50 am |
About these: Shukla Shashthi · Uttara Bhadrapada
Muhurat
| Brahma Muhurat | 5:27 am – 6:21 am |
|---|---|
| Abhijit | 12:09 pm – 12:51 pm |
| Rahu Kaal | 1:48 pm – 3:07 pm |
| Yamaganda | 7:15 am – 8:33 am |
| Gulika | 9:52 am – 11:11 am |
Choghadiya
| Day | Night | ||
|---|---|---|---|
| Shubh | 7:15 am – 8:33 am | Amrit | 5:45 pm – 7:26 pm |
| Rog | 8:33 am – 9:52 am | Char | 7:26 pm – 9:07 pm |
| Udveg | 9:52 am – 11:11 am | Rog | 9:07 pm – 10:48 pm |
| Char | 11:11 am – 12:30 pm | Kaal | 10:48 pm – 12:30 am |
| Labh | 12:30 pm – 1:48 pm | Labh | 12:30 am – 2:11 am |
| Amrit | 1:48 pm – 3:07 pm | Udveg | 2:11 am – 3:52 am |
| Kaal | 3:07 pm – 4:26 pm | Shubh | 3:52 am – 5:33 am |
| Shubh | 4:26 pm – 5:45 pm | Amrit | 5:33 am – 7:15 am |
Hora
| Jupiter | 7:15 am – 8:07 am |
| Mars | 8:07 am – 9:00 am |
| Sun | 9:00 am – 9:52 am |
| Venus | 9:52 am – 10:45 am |
| Mercury | 10:45 am – 11:37 am |
| Moon | 11:37 am – 12:30 pm |
| Saturn | 12:30 pm – 1:22 pm |
| Jupiter | 1:22 pm – 2:15 pm |
| Mars | 2:15 pm – 3:07 pm |
| Sun | 3:07 pm – 4:00 pm |
| Venus | 4:00 pm – 4:52 pm |
| Mercury | 4:52 pm – 5:45 pm |
| Moon | 5:45 pm – 6:52 pm |
| Saturn | 6:52 pm – 8:00 pm |
| Jupiter | 8:00 pm – 9:07 pm |
| Mars | 9:07 pm – 10:15 pm |
| Sun | 10:15 pm – 11:22 pm |
| Venus | 11:22 pm – 12:30 am |
| Mercury | 12:30 am – 1:37 am |
| Moon | 1:37 am – 2:45 am |
| Saturn | 2:45 am – 3:52 am |
| Jupiter | 3:52 am – 5:00 am |
| Mars | 5:00 am – 6:07 am |
| Sun | 6:07 am – 7:15 am |
What to recite today
108 Names of Vishnu
विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली (भगवान विष्णु के 108 नाम)
Achyutashtakam (Achyutam Keshavam)
अच्युताष्टकम् (अच्युतं केशवं)
Brihaspati Aarti
श्री बृहस्पति देव की आरती
Brihaspativar Vrat Katha
बृहस्पतिवार व्रत कथा
Dakshinamurti Stotram
दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्
Gajendra Moksha Stotram
गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्र
Narayan Kavach
नारायण कवच
Om Jai Jagdish Hare
ॐ जय जगदीश हरे
Times are for New Delhi (Asia/Kolkata). Panchangs following other traditions or conventions can differ by a few minutes. How we calculate
← 13 Jan · Today's panchang · 15 Jan →
Dated panchang pages are available from 30 days ago to 400 days ahead.