Ekadashi 2027

Dates and times are for New Delhi (Asia/Kolkata). They can differ in other places, especially outside India, and between traditions.

DateTithiParanaTradition
Sunday, 3 January 20272 Jan, 2:24 pm – 3 Jan, 4:08 pm4 Jan, 7:14 am – 4 Jan, 9:19 am
Panchangs differ for this date (Drik Panchang: 18 January 2027; PanchangBodh: 19 January 2027). Please follow your local panchang or family custom.
Tuesday, 2 February 20271 Feb, 8:41 am – 2 Feb, 11:10 am3 Feb, 7:08 am – 3 Feb, 9:19 am
Wednesday, 17 February 202716 Feb, 8:19 pm – 17 Feb, 5:32 pm18 Feb, 6:57 am – 18 Feb, 9:12 am
Panchangs differ for this date (Drik Panchang: 4 March 2027; PanchangBodh: 3 March 2027). Please follow your local panchang or family custom.
Thursday, 4 March 20273 Mar, 4:44 am – 4 Mar, 7:24 am5 Mar, 6:42 am – 5 Mar, 9:02 amVaishnava
Thursday, 18 March 202718 Mar, 4:21 am – 19 Mar, 1:51 am19 Mar, 7:13 am – 19 Mar, 8:51 am
Friday, 2 April 20272 Apr, 12:45 am – 3 Apr, 2:52 am—
Panchangs differ for this date (Drik Panchang: 17 April 2027; PanchangBodh: 16 April 2027). Please follow your local panchang or family custom.
Sunday, 2 May 20271 May, 6:54 pm – 2 May, 7:52 pm3 May, 5:39 am – 3 May, 8:18 am
Sunday, 16 May 202715 May, 6:17 pm – 16 May, 5:13 pm17 May, 5:29 am – 17 May, 8:12 am
Tuesday, 1 June 202731 May, 10:02 am – 1 Jun, 9:40 am2 Jun, 5:23 am – 2 Jun, 8:09 am
Monday, 14 June 202714 Jun, 2:12 am – 15 Jun, 2:08 am—
Wednesday, 30 June 202729 Jun, 10:04 pm – 30 Jun, 8:31 pm1 Jul, 5:26 am – 1 Jul, 8:14 am
Wednesday, 14 July 202713 Jul, 12:09 pm – 14 Jul, 1:10 pm15 Jul, 5:33 am – 15 Jul, 8:18 am
Thursday, 29 July 202729 Jul, 7:34 am – 30 Jul, 5:13 am—Smarta
Friday, 30 July 202729 Jul, 7:34 am – 30 Jul, 5:13 am31 Jul, 5:41 am – 31 Jul, 8:24 amVaishnava
Thursday, 12 August 202712 Aug, 12:59 am – 13 Aug, 2:59 am—
Saturday, 28 August 202727 Aug, 3:25 pm – 28 Aug, 12:42 pm29 Aug, 5:57 am – 29 Aug, 8:31 am
Saturday, 11 September 202710 Sept, 5:00 pm – 11 Sept, 7:36 pm12 Sept, 6:04 am – 12 Sept, 8:33 am
Sunday, 26 September 202725 Sept, 10:31 pm – 26 Sept, 7:49 pm27 Sept, 6:11 am – 27 Sept, 8:35 am
Monday, 11 October 202710 Oct, 11:41 am – 11 Oct, 2:08 pm12 Oct, 6:19 am – 12 Oct, 8:38 am
Monday, 25 October 202725 Oct, 5:40 am – 26 Oct, 3:22 am—Smarta
Tuesday, 26 October 202725 Oct, 5:40 am – 26 Oct, 3:22 am27 Oct, 6:29 am – 27 Oct, 8:43 amVaishnava
Wednesday, 10 November 20279 Nov, 7:34 am – 10 Nov, 9:11 am11 Nov, 6:40 am – 11 Nov, 8:50 am
Wednesday, 24 November 202723 Nov, 1:45 pm – 24 Nov, 12:11 pm25 Nov, 6:51 am – 25 Nov, 8:57 am
Thursday, 9 December 20279 Dec, 2:59 am – 10 Dec, 3:20 am—
Thursday, 23 December 202722 Dec, 11:41 pm – 23 Dec, 11:12 pm24 Dec, 7:10 am – 24 Dec, 9:14 am

Checked against: Drik Panchang, PanchangBodh. Checked against online panchangs, not printed ones.

About Ekadashi: rules and how dates are determined · Calendar 2027

2026 · 2027 · 2028