हिंदू कैलेंडर: जनवरी 2027
शुक्रवार, 1 जनवरी
नवमी
शनिवार, 2 जनवरी
दशमी
सोमवार, 4 जनवरी
द्वादशी
बुधवार, 6 जनवरी
चतुर्दशी
शुक्रवार, 8 जनवरी
प्रतिपदा
शनिवार, 9 जनवरी
द्वितीया
रविवार, 10 जनवरी
तृतीया
सोमवार, 11 जनवरी
तृतीया
मंगलवार, 12 जनवरी
चतुर्थी
बुधवार, 13 जनवरी
पंचमी
गुरुवार, 14 जनवरी
षष्ठी
शनिवार, 16 जनवरी
अष्टमी
रविवार, 17 जनवरी
नवमी
सोमवार, 18 जनवरी
दशमी
मंगलवार, 19 जनवरी
एकादशी
गुरुवार, 21 जनवरी
चतुर्दशी
शनिवार, 23 जनवरी
प्रतिपदा
रविवार, 24 जनवरी
द्वितीया
मंगलवार, 26 जनवरी
पंचमी
बुधवार, 27 जनवरी
षष्ठी
गुरुवार, 28 जनवरी
सप्तमी
शुक्रवार, 29 जनवरी
अष्टमी
शनिवार, 30 जनवरी
नवमी
रविवार, 31 जनवरी
दशमी
| शुक्र, 1 जन॰ | नवमी (कृष्ण) | |
| शनि, 2 जन॰ | दशमी (कृष्ण) | |
| रवि, 3 जन॰ | एकादशी (कृष्ण) | एकादशी |
| सोम, 4 जन॰ | द्वादशी (कृष्ण) | |
| मंगल, 5 जन॰ | त्रयोदशी (कृष्ण) | प्रदोष व्रत |
| बुध, 6 जन॰ | चतुर्दशी (कृष्ण) | |
| गुरु, 7 जन॰ | अमावस्या (कृष्ण) | अमावस्या |
| शुक्र, 8 जन॰ | प्रतिपदा (शुक्ल) | |
| शनि, 9 जन॰ | द्वितीया (शुक्ल) | |
| रवि, 10 जन॰ | तृतीया (शुक्ल) | |
| सोम, 11 जन॰ | तृतीया (शुक्ल) | |
| मंगल, 12 जन॰ | चतुर्थी (शुक्ल) | |
| बुध, 13 जन॰ | पंचमी (शुक्ल) | |
| गुरु, 14 जन॰ | षष्ठी (शुक्ल) | |
| शुक्र, 15 जन॰ | सप्तमी (शुक्ल) | मकर संक्रांति |
| शनि, 16 जन॰ | अष्टमी (शुक्ल) | |
| रवि, 17 जन॰ | नवमी (शुक्ल) | |
| सोम, 18 जन॰ | दशमी (शुक्ल) | |
| मंगल, 19 जन॰ | एकादशी (शुक्ल) | |
| बुध, 20 जन॰ | त्रयोदशी (शुक्ल) | प्रदोष व्रत |
| गुरु, 21 जन॰ | चतुर्दशी (शुक्ल) | |
| शुक्र, 22 जन॰ | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्णिमा |
| शनि, 23 जन॰ | प्रतिपदा (कृष्ण) | |
| रवि, 24 जन॰ | द्वितीया (कृष्ण) | |
| सोम, 25 जन॰ | तृतीया (कृष्ण) | सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी |
| मंगल, 26 जन॰ | पंचमी (कृष्ण) | |
| बुध, 27 जन॰ | षष्ठी (कृष्ण) | |
| गुरु, 28 जन॰ | सप्तमी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 29 जन॰ | अष्टमी (कृष्ण) | |
| शनि, 30 जन॰ | नवमी (कृष्ण) | |
| रवि, 31 जन॰ | दशमी (कृष्ण) |
तिथि और समय नई दिल्ली (Asia/Kolkata) के लिए हैं। अन्य स्थानों, विशेषकर भारत के बाहर, और परंपराओं के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं।