एकादशी 2027
तिथि और समय नई दिल्ली (Asia/Kolkata) के लिए हैं। अन्य स्थानों, विशेषकर भारत के बाहर, और परंपराओं के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं।
| तारीख | तिथि | पारण | परंपरा |
|---|---|---|---|
| रविवार, 3 जनवरी 2027 | 2 जन॰, 2:24 pm – 3 जन॰, 4:08 pm | 4 जन॰, 7:14 am – 4 जन॰, 9:19 am | |
| इस तिथि पर पंचांगों में अंतर है (Drik Panchang: 18 जनवरी 2027; PanchangBodh: 19 जनवरी 2027)। कृपया अपने स्थानीय पंचांग या कुल-परंपरा का पालन करें। | |||
| मंगलवार, 2 फ़रवरी 2027 | 1 फ़र॰, 8:41 am – 2 फ़र॰, 11:10 am | 3 फ़र॰, 7:08 am – 3 फ़र॰, 9:19 am | |
| बुधवार, 17 फ़रवरी 2027 | 16 फ़र॰, 8:19 pm – 17 फ़र॰, 5:32 pm | 18 फ़र॰, 6:57 am – 18 फ़र॰, 9:12 am | |
| इस तिथि पर पंचांगों में अंतर है (Drik Panchang: 4 मार्च 2027; PanchangBodh: 3 मार्च 2027)। कृपया अपने स्थानीय पंचांग या कुल-परंपरा का पालन करें। | |||
| गुरुवार, 4 मार्च 2027 | 3 मार्च, 4:44 am – 4 मार्च, 7:24 am | 5 मार्च, 6:42 am – 5 मार्च, 9:02 am | वैष्णव |
| गुरुवार, 18 मार्च 2027 | 18 मार्च, 4:21 am – 19 मार्च, 1:51 am | 19 मार्च, 7:13 am – 19 मार्च, 8:51 am | |
| शुक्रवार, 2 अप्रैल 2027 | 2 अप्रैल, 12:45 am – 3 अप्रैल, 2:52 am | — | |
| इस तिथि पर पंचांगों में अंतर है (Drik Panchang: 17 अप्रैल 2027; PanchangBodh: 16 अप्रैल 2027)। कृपया अपने स्थानीय पंचांग या कुल-परंपरा का पालन करें। | |||
| रविवार, 2 मई 2027 | 1 मई, 6:54 pm – 2 मई, 7:52 pm | 3 मई, 5:39 am – 3 मई, 8:18 am | |
| रविवार, 16 मई 2027 | 15 मई, 6:17 pm – 16 मई, 5:13 pm | 17 मई, 5:29 am – 17 मई, 8:12 am | |
| मंगलवार, 1 जून 2027 | 31 मई, 10:02 am – 1 जून, 9:40 am | 2 जून, 5:23 am – 2 जून, 8:09 am | |
| सोमवार, 14 जून 2027 | 14 जून, 2:12 am – 15 जून, 2:08 am | — | |
| बुधवार, 30 जून 2027 | 29 जून, 10:04 pm – 30 जून, 8:31 pm | 1 जुल॰, 5:26 am – 1 जुल॰, 8:14 am | |
| बुधवार, 14 जुलाई 2027 | 13 जुल॰, 12:09 pm – 14 जुल॰, 1:10 pm | 15 जुल॰, 5:33 am – 15 जुल॰, 8:18 am | |
| गुरुवार, 29 जुलाई 2027 | 29 जुल॰, 7:34 am – 30 जुल॰, 5:13 am | — | स्मार्त |
| शुक्रवार, 30 जुलाई 2027 | 29 जुल॰, 7:34 am – 30 जुल॰, 5:13 am | 31 जुल॰, 5:41 am – 31 जुल॰, 8:24 am | वैष्णव |
| गुरुवार, 12 अगस्त 2027 | 12 अग॰, 12:59 am – 13 अग॰, 2:59 am | — | |
| शनिवार, 28 अगस्त 2027 | 27 अग॰, 3:25 pm – 28 अग॰, 12:42 pm | 29 अग॰, 5:57 am – 29 अग॰, 8:31 am | |
| शनिवार, 11 सितंबर 2027 | 10 सित॰, 5:00 pm – 11 सित॰, 7:36 pm | 12 सित॰, 6:04 am – 12 सित॰, 8:33 am | |
| रविवार, 26 सितंबर 2027 | 25 सित॰, 10:31 pm – 26 सित॰, 7:49 pm | 27 सित॰, 6:11 am – 27 सित॰, 8:35 am | |
| सोमवार, 11 अक्टूबर 2027 | 10 अक्टू॰, 11:41 am – 11 अक्टू॰, 2:08 pm | 12 अक्टू॰, 6:19 am – 12 अक्टू॰, 8:38 am | |
| सोमवार, 25 अक्टूबर 2027 | 25 अक्टू॰, 5:40 am – 26 अक्टू॰, 3:22 am | — | स्मार्त |
| मंगलवार, 26 अक्टूबर 2027 | 25 अक्टू॰, 5:40 am – 26 अक्टू॰, 3:22 am | 27 अक्टू॰, 6:29 am – 27 अक्टू॰, 8:43 am | वैष्णव |
| बुधवार, 10 नवंबर 2027 | 9 नव॰, 7:34 am – 10 नव॰, 9:11 am | 11 नव॰, 6:40 am – 11 नव॰, 8:50 am | |
| बुधवार, 24 नवंबर 2027 | 23 नव॰, 1:45 pm – 24 नव॰, 12:11 pm | 25 नव॰, 6:51 am – 25 नव॰, 8:57 am | |
| गुरुवार, 9 दिसंबर 2027 | 9 दिस॰, 2:59 am – 10 दिस॰, 3:20 am | — | |
| गुरुवार, 23 दिसंबर 2027 | 22 दिस॰, 11:41 pm – 23 दिस॰, 11:12 pm | 24 दिस॰, 7:10 am – 24 दिस॰, 9:14 am | |
मिलान किया गया: Drik Panchang, PanchangBodh. ऑनलाइन पंचांगों से मिलान किया गया, मुद्रित पंचांगों से नहीं।