Pradosh Vrat 2028

Dates and times are for New Delhi (Asia/Kolkata). They can differ in other places, especially outside India, and between traditions.

DateTithi
Sunday, 9 January 20289 Jan, 5:56 pm – 10 Jan, 3:36 pm
Sunday, 23 January 202823 Jan, 2:23 pm – 24 Jan, 4:09 pm
Tuesday, 8 February 20288 Feb, 6:52 am – 9 Feb, 3:46 am
Tuesday, 22 February 202822 Feb, 8:08 am – 23 Feb, 10:44 am
Wednesday, 8 March 20288 Mar, 5:27 pm – 9 Mar, 2:01 pm
Thursday, 23 March 202823 Mar, 2:56 am – 24 Mar, 5:33 am
Friday, 7 April 20287 Apr, 1:52 am – 7 Apr, 10:33 pm
Drik Panchang and PanchangBodh and AstroSage: 22 April 2028. The tithi changes within minutes of the deciding time, so the day can differ between cities; please check your local panchang.
Saturday, 6 May 20286 May, 8:48 am – 7 May, 6:05 am
Sunday, 21 May 202821 May, 1:19 pm – 22 May, 2:02 pm
Sunday, 4 June 20284 Jun, 3:29 pm – 5 Jun, 1:49 pm
Tuesday, 20 June 202820 Jun, 3:21 am – 21 Jun, 2:48 am
Tuesday, 4 July 20283 Jul, 11:17 pm – 4 Jul, 10:57 pm
Wednesday, 19 July 202819 Jul, 3:22 pm – 20 Jul, 1:37 pm
Wednesday, 2 August 20282 Aug, 9:24 am – 3 Aug, 10:25 am
Friday, 18 August 202818 Aug, 1:43 am – 18 Aug, 11:00 pm
Friday, 1 September 202831 Aug, 10:30 pm – 2 Sept, 12:34 am
Saturday, 16 September 202816 Sept, 10:51 am – 17 Sept, 7:30 am
Saturday, 30 September 202830 Sept, 2:34 pm – 1 Oct, 5:05 pm
Sunday, 15 October 202815 Oct, 7:16 pm – 16 Oct, 3:45 pm
Monday, 30 October 202830 Oct, 8:51 am – 31 Oct, 11:08 am
Tuesday, 14 November 202814 Nov, 3:41 am – 15 Nov, 12:35 am
Wednesday, 29 November 202829 Nov, 4:14 am – 30 Nov, 5:42 am
Wednesday, 13 December 202813 Dec, 12:56 pm – 14 Dec, 10:50 am
Friday, 29 December 202828 Dec, 11:21 pm – 29 Dec, 11:36 pm

Checked against: Drik Panchang, AstroSage, PanchangBodh. Checked against online panchangs, not printed ones.

About Pradosh Vrat: rules and how dates are determined · Calendar 2028

2026 · 2027 · 2028