हिंदू कैलेंडर: जुलाई 2028
शनिवार, 1 जुलाई
दशमी
सोमवार, 3 जुलाई
द्वादशी
बुधवार, 5 जुलाई
चतुर्दशी
शुक्रवार, 7 जुलाई
प्रतिपदा
शनिवार, 8 जुलाई
द्वितीया
रविवार, 9 जुलाई
तृतीया
मंगलवार, 11 जुलाई
चतुर्थी
बुधवार, 12 जुलाई
पंचमी
गुरुवार, 13 जुलाई
षष्ठी
शुक्रवार, 14 जुलाई
सप्तमी
शनिवार, 15 जुलाई
अष्टमी
रविवार, 16 जुलाई
नवमी
सोमवार, 17 जुलाई
दशमी
गुरुवार, 20 जुलाई
त्रयोदशी
शुक्रवार, 21 जुलाई
चतुर्दशी
रविवार, 23 जुलाई
द्वितीया
सोमवार, 24 जुलाई
तृतीया
मंगलवार, 25 जुलाई
चतुर्थी
गुरुवार, 27 जुलाई
षष्ठी
शुक्रवार, 28 जुलाई
सप्तमी
शनिवार, 29 जुलाई
अष्टमी
रविवार, 30 जुलाई
नवमी
सोमवार, 31 जुलाई
दशमी
| शनि, 1 जुल॰ | दशमी (शुक्ल) | |
| रवि, 2 जुल॰ | एकादशी (शुक्ल) | एकादशी, देवशयनी एकादशी |
| सोम, 3 जुल॰ | द्वादशी (शुक्ल) | |
| मंगल, 4 जुल॰ | त्रयोदशी (शुक्ल) | प्रदोष व्रत |
| बुध, 5 जुल॰ | चतुर्दशी (शुक्ल) | |
| गुरु, 6 जुल॰ | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा |
| शुक्र, 7 जुल॰ | प्रतिपदा (कृष्ण) | |
| शनि, 8 जुल॰ | द्वितीया (कृष्ण) | |
| रवि, 9 जुल॰ | तृतीया (कृष्ण) | |
| सोम, 10 जुल॰ | चतुर्थी (कृष्ण) | संकष्टी चतुर्थी |
| मंगल, 11 जुल॰ | चतुर्थी (कृष्ण) | |
| बुध, 12 जुल॰ | पंचमी (कृष्ण) | |
| गुरु, 13 जुल॰ | षष्ठी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 14 जुल॰ | सप्तमी (कृष्ण) | |
| शनि, 15 जुल॰ | अष्टमी (कृष्ण) | |
| रवि, 16 जुल॰ | नवमी (कृष्ण) | |
| सोम, 17 जुल॰ | दशमी (कृष्ण) | |
| मंगल, 18 जुल॰ | एकादशी (कृष्ण) | एकादशी |
| बुध, 19 जुल॰ | द्वादशी (कृष्ण) | प्रदोष व्रत |
| गुरु, 20 जुल॰ | त्रयोदशी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 21 जुल॰ | चतुर्दशी (कृष्ण) | |
| शनि, 22 जुल॰ | अमावस्या (कृष्ण) | अमावस्या |
| रवि, 23 जुल॰ | द्वितीया (शुक्ल) | |
| सोम, 24 जुल॰ | तृतीया (शुक्ल) | |
| मंगल, 25 जुल॰ | चतुर्थी (शुक्ल) | |
| बुध, 26 जुल॰ | पंचमी (शुक्ल) | नाग पंचमी |
| गुरु, 27 जुल॰ | षष्ठी (शुक्ल) | |
| शुक्र, 28 जुल॰ | सप्तमी (शुक्ल) | |
| शनि, 29 जुल॰ | अष्टमी (शुक्ल) | |
| रवि, 30 जुल॰ | नवमी (शुक्ल) | |
| सोम, 31 जुल॰ | दशमी (शुक्ल) |
तिथि और समय नई दिल्ली (Asia/Kolkata) के लिए हैं। अन्य स्थानों, विशेषकर भारत के बाहर, और परंपराओं के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं।