हिंदू कैलेंडर: जनवरी 2028
शनिवार, 1 जनवरी
चतुर्थी
रविवार, 2 जनवरी
पंचमी
सोमवार, 3 जनवरी
षष्ठी
मंगलवार, 4 जनवरी
सप्तमी
बुधवार, 5 जनवरी
अष्टमी
गुरुवार, 6 जनवरी
नवमी
शुक्रवार, 7 जनवरी
दशमी
सोमवार, 10 जनवरी
त्रयोदशी
मंगलवार, 11 जनवरी
चतुर्दशी
गुरुवार, 13 जनवरी
द्वितीया
शुक्रवार, 14 जनवरी
तृतीया
रविवार, 16 जनवरी
पंचमी
सोमवार, 17 जनवरी
षष्ठी
मंगलवार, 18 जनवरी
सप्तमी
बुधवार, 19 जनवरी
अष्टमी
गुरुवार, 20 जनवरी
नवमी
शुक्रवार, 21 जनवरी
दशमी
सोमवार, 24 जनवरी
त्रयोदशी
मंगलवार, 25 जनवरी
चतुर्दशी
गुरुवार, 27 जनवरी
प्रतिपदा
शुक्रवार, 28 जनवरी
द्वितीया
शनिवार, 29 जनवरी
तृतीया
रविवार, 30 जनवरी
चतुर्थी
सोमवार, 31 जनवरी
चतुर्थी
| शनि, 1 जन॰ | चतुर्थी (शुक्ल) | |
| रवि, 2 जन॰ | पंचमी (शुक्ल) | |
| सोम, 3 जन॰ | षष्ठी (शुक्ल) | |
| मंगल, 4 जन॰ | सप्तमी (शुक्ल) | |
| बुध, 5 जन॰ | अष्टमी (शुक्ल) | |
| गुरु, 6 जन॰ | नवमी (शुक्ल) | |
| शुक्र, 7 जन॰ | दशमी (शुक्ल) | |
| शनि, 8 जन॰ | एकादशी (शुक्ल) | एकादशी |
| रवि, 9 जन॰ | द्वादशी (शुक्ल) | प्रदोष व्रत |
| सोम, 10 जन॰ | त्रयोदशी (शुक्ल) | |
| मंगल, 11 जन॰ | चतुर्दशी (शुक्ल) | |
| बुध, 12 जन॰ | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्णिमा |
| गुरु, 13 जन॰ | द्वितीया (कृष्ण) | |
| शुक्र, 14 जन॰ | तृतीया (कृष्ण) | |
| शनि, 15 जन॰ | चतुर्थी (कृष्ण) | सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी |
| रवि, 16 जन॰ | पंचमी (कृष्ण) | |
| सोम, 17 जन॰ | षष्ठी (कृष्ण) | |
| मंगल, 18 जन॰ | सप्तमी (कृष्ण) | |
| बुध, 19 जन॰ | अष्टमी (कृष्ण) | |
| गुरु, 20 जन॰ | नवमी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 21 जन॰ | दशमी (कृष्ण) | |
| शनि, 22 जन॰ | एकादशी (कृष्ण) | एकादशी |
| रवि, 23 जन॰ | द्वादशी (कृष्ण) | प्रदोष व्रत |
| सोम, 24 जन॰ | त्रयोदशी (कृष्ण) | |
| मंगल, 25 जन॰ | चतुर्दशी (कृष्ण) | |
| बुध, 26 जन॰ | अमावस्या (कृष्ण) | अमावस्या |
| गुरु, 27 जन॰ | प्रतिपदा (शुक्ल) | |
| शुक्र, 28 जन॰ | द्वितीया (शुक्ल) | |
| शनि, 29 जन॰ | तृतीया (शुक्ल) | |
| रवि, 30 जन॰ | चतुर्थी (शुक्ल) | |
| सोम, 31 जन॰ | चतुर्थी (शुक्ल) |
तिथि और समय नई दिल्ली (Asia/Kolkata) के लिए हैं। अन्य स्थानों, विशेषकर भारत के बाहर, और परंपराओं के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं।