हिंदू कैलेंडर: दिसंबर 2028
शुक्रवार, 1 दिसंबर
पूर्णिमा
शनिवार, 2 दिसंबर
पूर्णिमा
रविवार, 3 दिसंबर
प्रतिपदा
सोमवार, 4 दिसंबर
तृतीया
बुधवार, 6 दिसंबर
पंचमी
गुरुवार, 7 दिसंबर
षष्ठी
शुक्रवार, 8 दिसंबर
सप्तमी
शनिवार, 9 दिसंबर
अष्टमी
रविवार, 10 दिसंबर
नवमी
सोमवार, 11 दिसंबर
दशमी
गुरुवार, 14 दिसंबर
त्रयोदशी
शुक्रवार, 15 दिसंबर
चतुर्दशी
रविवार, 17 दिसंबर
द्वितीया
सोमवार, 18 दिसंबर
तृतीया
मंगलवार, 19 दिसंबर
चतुर्थी
बुधवार, 20 दिसंबर
चतुर्थी
गुरुवार, 21 दिसंबर
पंचमी
शुक्रवार, 22 दिसंबर
षष्ठी
शनिवार, 23 दिसंबर
सप्तमी
रविवार, 24 दिसंबर
अष्टमी
सोमवार, 25 दिसंबर
नवमी
मंगलवार, 26 दिसंबर
दशमी
गुरुवार, 28 दिसंबर
द्वादशी
शनिवार, 30 दिसंबर
चतुर्दशी
| शुक्र, 1 दिस॰ | पूर्णिमा (शुक्ल) | |
| शनि, 2 दिस॰ | पूर्णिमा (शुक्ल) | |
| रवि, 3 दिस॰ | प्रतिपदा (कृष्ण) | |
| सोम, 4 दिस॰ | तृतीया (कृष्ण) | |
| मंगल, 5 दिस॰ | चतुर्थी (कृष्ण) | संकष्टी चतुर्थी |
| बुध, 6 दिस॰ | पंचमी (कृष्ण) | |
| गुरु, 7 दिस॰ | षष्ठी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 8 दिस॰ | सप्तमी (कृष्ण) | |
| शनि, 9 दिस॰ | अष्टमी (कृष्ण) | |
| रवि, 10 दिस॰ | नवमी (कृष्ण) | |
| सोम, 11 दिस॰ | दशमी (कृष्ण) | |
| मंगल, 12 दिस॰ | एकादशी (कृष्ण) | एकादशी |
| बुध, 13 दिस॰ | द्वादशी (कृष्ण) | प्रदोष व्रत |
| गुरु, 14 दिस॰ | त्रयोदशी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 15 दिस॰ | चतुर्दशी (कृष्ण) | |
| शनि, 16 दिस॰ | अमावस्या (कृष्ण) | अमावस्या |
| रवि, 17 दिस॰ | द्वितीया (शुक्ल) | |
| सोम, 18 दिस॰ | तृतीया (शुक्ल) | |
| मंगल, 19 दिस॰ | चतुर्थी (शुक्ल) | |
| बुध, 20 दिस॰ | चतुर्थी (शुक्ल) | |
| गुरु, 21 दिस॰ | पंचमी (शुक्ल) | |
| शुक्र, 22 दिस॰ | षष्ठी (शुक्ल) | |
| शनि, 23 दिस॰ | सप्तमी (शुक्ल) | |
| रवि, 24 दिस॰ | अष्टमी (शुक्ल) | |
| सोम, 25 दिस॰ | नवमी (शुक्ल) | |
| मंगल, 26 दिस॰ | दशमी (शुक्ल) | |
| बुध, 27 दिस॰ | एकादशी (शुक्ल) | एकादशी |
| गुरु, 28 दिस॰ | द्वादशी (शुक्ल) | |
| शुक्र, 29 दिस॰ | त्रयोदशी (शुक्ल) | प्रदोष व्रत |
| शनि, 30 दिस॰ | चतुर्दशी (शुक्ल) | |
| रवि, 31 दिस॰ | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्णिमा |
तिथि और समय नई दिल्ली (Asia/Kolkata) के लिए हैं। अन्य स्थानों, विशेषकर भारत के बाहर, और परंपराओं के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं।