हिंदू कैलेंडर: अप्रैल 2028
शनिवार, 1 अप्रैल
षष्ठी
रविवार, 2 अप्रैल
सप्तमी
सोमवार, 3 अप्रैल
अष्टमी
मंगलवार, 4 अप्रैल
नवमी
शनिवार, 8 अप्रैल
चतुर्दशी
सोमवार, 10 अप्रैल
प्रतिपदा
मंगलवार, 11 अप्रैल
द्वितीया
गुरुवार, 13 अप्रैल
चतुर्थी
शुक्रवार, 14 अप्रैल
पंचमी
शनिवार, 15 अप्रैल
षष्ठी
रविवार, 16 अप्रैल
सप्तमी
सोमवार, 17 अप्रैल
अष्टमी
मंगलवार, 18 अप्रैल
नवमी
बुधवार, 19 अप्रैल
दशमी
शुक्रवार, 21 अप्रैल
द्वादशी
शनिवार, 22 अप्रैल
त्रयोदशी
रविवार, 23 अप्रैल
चतुर्दशी
मंगलवार, 25 अप्रैल
प्रतिपदा
बुधवार, 26 अप्रैल
द्वितीया
शुक्रवार, 28 अप्रैल
चतुर्थी
शनिवार, 29 अप्रैल
पंचमी
रविवार, 30 अप्रैल
षष्ठी
| शनि, 1 अप्रैल | षष्ठी (शुक्ल) | |
| रवि, 2 अप्रैल | सप्तमी (शुक्ल) | |
| सोम, 3 अप्रैल | अष्टमी (शुक्ल) | |
| मंगल, 4 अप्रैल | नवमी (शुक्ल) | |
| बुध, 5 अप्रैल | दशमी (शुक्ल) | एकादशी (स्मार्त), कामदा एकादशी (स्मार्त) |
| गुरु, 6 अप्रैल | द्वादशी (शुक्ल) | एकादशी (वैष्णव) |
| शुक्र, 7 अप्रैल | त्रयोदशी (शुक्ल) | प्रदोष व्रत |
| शनि, 8 अप्रैल | चतुर्दशी (शुक्ल) | |
| रवि, 9 अप्रैल | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्णिमा, हनुमान जयंती |
| सोम, 10 अप्रैल | प्रतिपदा (कृष्ण) | |
| मंगल, 11 अप्रैल | द्वितीया (कृष्ण) | |
| बुध, 12 अप्रैल | तृतीया (कृष्ण) | संकष्टी चतुर्थी |
| गुरु, 13 अप्रैल | चतुर्थी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 14 अप्रैल | पंचमी (कृष्ण) | |
| शनि, 15 अप्रैल | षष्ठी (कृष्ण) | |
| रवि, 16 अप्रैल | सप्तमी (कृष्ण) | |
| सोम, 17 अप्रैल | अष्टमी (कृष्ण) | |
| मंगल, 18 अप्रैल | नवमी (कृष्ण) | |
| बुध, 19 अप्रैल | दशमी (कृष्ण) | |
| गुरु, 20 अप्रैल | एकादशी (कृष्ण) | एकादशी |
| शुक्र, 21 अप्रैल | द्वादशी (कृष्ण) | |
| शनि, 22 अप्रैल | त्रयोदशी (कृष्ण) | |
| रवि, 23 अप्रैल | चतुर्दशी (कृष्ण) | |
| सोम, 24 अप्रैल | अमावस्या (कृष्ण) | अमावस्या |
| मंगल, 25 अप्रैल | प्रतिपदा (शुक्ल) | |
| बुध, 26 अप्रैल | द्वितीया (शुक्ल) | |
| गुरु, 27 अप्रैल | तृतीया (शुक्ल) | अक्षय तृतीया |
| शुक्र, 28 अप्रैल | चतुर्थी (शुक्ल) | |
| शनि, 29 अप्रैल | पंचमी (शुक्ल) | |
| रवि, 30 अप्रैल | षष्ठी (शुक्ल) |
तिथि और समय नई दिल्ली (Asia/Kolkata) के लिए हैं। अन्य स्थानों, विशेषकर भारत के बाहर, और परंपराओं के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं।