हिंदू कैलेंडर: जनवरी 2026
शुक्रवार, 2 जनवरी
चतुर्दशी
रविवार, 4 जनवरी
प्रतिपदा
सोमवार, 5 जनवरी
द्वितीया
बुधवार, 7 जनवरी
पंचमी
गुरुवार, 8 जनवरी
षष्ठी
शुक्रवार, 9 जनवरी
सप्तमी
शनिवार, 10 जनवरी
सप्तमी
रविवार, 11 जनवरी
अष्टमी
सोमवार, 12 जनवरी
नवमी
मंगलवार, 13 जनवरी
दशमी
गुरुवार, 15 जनवरी
द्वादशी
शुक्रवार, 16 जनवरी
त्रयोदशी
शनिवार, 17 जनवरी
चतुर्दशी
सोमवार, 19 जनवरी
प्रतिपदा
मंगलवार, 20 जनवरी
द्वितीया
बुधवार, 21 जनवरी
तृतीया
गुरुवार, 22 जनवरी
चतुर्थी
शनिवार, 24 जनवरी
षष्ठी
रविवार, 25 जनवरी
सप्तमी
सोमवार, 26 जनवरी
अष्टमी
मंगलवार, 27 जनवरी
नवमी
बुधवार, 28 जनवरी
दशमी
शनिवार, 31 जनवरी
त्रयोदशी
| गुरु, 1 जन॰ | त्रयोदशी (शुक्ल) | प्रदोष व्रत |
| शुक्र, 2 जन॰ | चतुर्दशी (शुक्ल) | |
| शनि, 3 जन॰ | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्णिमा |
| रवि, 4 जन॰ | प्रतिपदा (कृष्ण) | |
| सोम, 5 जन॰ | द्वितीया (कृष्ण) | |
| मंगल, 6 जन॰ | तृतीया (कृष्ण) | सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी |
| बुध, 7 जन॰ | पंचमी (कृष्ण) | |
| गुरु, 8 जन॰ | षष्ठी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 9 जन॰ | सप्तमी (कृष्ण) | |
| शनि, 10 जन॰ | सप्तमी (कृष्ण) | |
| रवि, 11 जन॰ | अष्टमी (कृष्ण) | |
| सोम, 12 जन॰ | नवमी (कृष्ण) | |
| मंगल, 13 जन॰ | दशमी (कृष्ण) | |
| बुध, 14 जन॰ | एकादशी (कृष्ण) | एकादशी, मकर संक्रांति |
| गुरु, 15 जन॰ | द्वादशी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 16 जन॰ | त्रयोदशी (कृष्ण) | |
| शनि, 17 जन॰ | चतुर्दशी (कृष्ण) | |
| रवि, 18 जन॰ | अमावस्या (कृष्ण) | अमावस्या |
| सोम, 19 जन॰ | प्रतिपदा (शुक्ल) | |
| मंगल, 20 जन॰ | द्वितीया (शुक्ल) | |
| बुध, 21 जन॰ | तृतीया (शुक्ल) | |
| गुरु, 22 जन॰ | चतुर्थी (शुक्ल) | |
| शुक्र, 23 जन॰ | पंचमी (शुक्ल) | वसंत पंचमी |
| शनि, 24 जन॰ | षष्ठी (शुक्ल) | |
| रवि, 25 जन॰ | सप्तमी (शुक्ल) | |
| सोम, 26 जन॰ | अष्टमी (शुक्ल) | |
| मंगल, 27 जन॰ | नवमी (शुक्ल) | |
| बुध, 28 जन॰ | दशमी (शुक्ल) | |
| गुरु, 29 जन॰ | एकादशी (शुक्ल) | एकादशी, जया एकादशी |
| शुक्र, 30 जन॰ | द्वादशी (शुक्ल) | प्रदोष व्रत |
| शनि, 31 जन॰ | त्रयोदशी (शुक्ल) |
तिथि और समय नई दिल्ली (Asia/Kolkata) के लिए हैं। अन्य स्थानों, विशेषकर भारत के बाहर, और परंपराओं के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं।