हिंदू कैलेंडर: अप्रैल 2026
बुधवार, 1 अप्रैल
चतुर्दशी
शुक्रवार, 3 अप्रैल
प्रतिपदा
शनिवार, 4 अप्रैल
द्वितीया
सोमवार, 6 अप्रैल
चतुर्थी
मंगलवार, 7 अप्रैल
पंचमी
बुधवार, 8 अप्रैल
षष्ठी
गुरुवार, 9 अप्रैल
सप्तमी
शुक्रवार, 10 अप्रैल
अष्टमी
शनिवार, 11 अप्रैल
नवमी
रविवार, 12 अप्रैल
दशमी
मंगलवार, 14 अप्रैल
द्वादशी
गुरुवार, 16 अप्रैल
चतुर्दशी
शुक्रवार, 17 अप्रैल
अमावस्या
शनिवार, 18 अप्रैल
प्रतिपदा
सोमवार, 20 अप्रैल
तृतीया
मंगलवार, 21 अप्रैल
पंचमी
बुधवार, 22 अप्रैल
षष्ठी
गुरुवार, 23 अप्रैल
सप्तमी
शुक्रवार, 24 अप्रैल
अष्टमी
शनिवार, 25 अप्रैल
नवमी
रविवार, 26 अप्रैल
दशमी
मंगलवार, 28 अप्रैल
द्वादशी
बुधवार, 29 अप्रैल
त्रयोदशी
गुरुवार, 30 अप्रैल
चतुर्दशी
| बुध, 1 अप्रैल | चतुर्दशी (शुक्ल) | |
| गुरु, 2 अप्रैल | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्णिमा, हनुमान जयंती |
| शुक्र, 3 अप्रैल | प्रतिपदा (कृष्ण) | |
| शनि, 4 अप्रैल | द्वितीया (कृष्ण) | |
| रवि, 5 अप्रैल | तृतीया (कृष्ण) | संकष्टी चतुर्थी |
| सोम, 6 अप्रैल | चतुर्थी (कृष्ण) | |
| मंगल, 7 अप्रैल | पंचमी (कृष्ण) | |
| बुध, 8 अप्रैल | षष्ठी (कृष्ण) | |
| गुरु, 9 अप्रैल | सप्तमी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 10 अप्रैल | अष्टमी (कृष्ण) | |
| शनि, 11 अप्रैल | नवमी (कृष्ण) | |
| रवि, 12 अप्रैल | दशमी (कृष्ण) | |
| सोम, 13 अप्रैल | एकादशी (कृष्ण) | एकादशी |
| मंगल, 14 अप्रैल | द्वादशी (कृष्ण) | |
| बुध, 15 अप्रैल | त्रयोदशी (कृष्ण) | प्रदोष व्रत |
| गुरु, 16 अप्रैल | चतुर्दशी (कृष्ण) | |
| शुक्र, 17 अप्रैल | अमावस्या (कृष्ण) | |
| शनि, 18 अप्रैल | प्रतिपदा (शुक्ल) | |
| रवि, 19 अप्रैल | द्वितीया (शुक्ल) | अक्षय तृतीया |
| सोम, 20 अप्रैल | तृतीया (शुक्ल) | |
| मंगल, 21 अप्रैल | पंचमी (शुक्ल) | |
| बुध, 22 अप्रैल | षष्ठी (शुक्ल) | |
| गुरु, 23 अप्रैल | सप्तमी (शुक्ल) | |
| शुक्र, 24 अप्रैल | अष्टमी (शुक्ल) | |
| शनि, 25 अप्रैल | नवमी (शुक्ल) | |
| रवि, 26 अप्रैल | दशमी (शुक्ल) | |
| सोम, 27 अप्रैल | एकादशी (शुक्ल) | एकादशी, मोहिनी एकादशी |
| मंगल, 28 अप्रैल | द्वादशी (शुक्ल) | |
| बुध, 29 अप्रैल | त्रयोदशी (शुक्ल) | |
| गुरु, 30 अप्रैल | चतुर्दशी (शुक्ल) |
तिथि और समय नई दिल्ली (Asia/Kolkata) के लिए हैं। अन्य स्थानों, विशेषकर भारत के बाहर, और परंपराओं के अनुसार ये भिन्न हो सकते हैं।